Современные, практичные и долговечные опоры ОГК давно стали достойной альтернативой бетонным столбам, поэтому широко применяются на транспортных магистралях, улицах, во дворах, на площадях и любых объектах, где требуется установка надежного несущего оборудования для наружного электроосвещения.
Опоры ОГК граненые конические производятся методом сгибания листов легкой высокопрочной стали с вертикальным сварным швом. Каждое изделие обрабатывается методом горячего цинкования, что обеспечивает длительную защиту от коррозии. Опоры ОГК оснащаются оцинкованными элементами — разным количеством рожков для установки осветительных приборов, которые закрепляются на кольце, стянутом шпильками.
Если Вы ищете возможность выгодно приобрести опоры освещения ОГК, наши цены значительно ниже рыночных, а высокое качество готовых изделий подтверждено необходимыми сертификатами. У нас Вы можете купить опоры ОГК самых разных модификаций:
Бетонирование обеспечивает конструкции прочность и устойчивость, а типоразмер фундамента зависит от параметров конкретной опоры. Мы учитываем потребности каждого клиента, поэтому, в зависимости от предполагаемой нагрузки и особенностей климата, Вы можете заказать изготовление необходимых граненых конических опор по индивидуальным чертежам.
Наименование | Полная высота Н (м) | Размер верха Dв (мм) | Расстояние между болтами Dб (мм) | Размер плиты Dпл (мм) | Диаметр анкерного болта dб | Высота h1 (м) | Рекомендуемые закладные детали фундамента |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГК-3 | 3 | 60 | 160 | 250 | 16 | 1,0 | ФМ-0,108-1,0-160(12) |
ОГК-4 | 4 | 60 | 160 | 250 | 16 | 1,25 | ФМ-0,108-1,25-160(12) |
ОГК-5 | 5 | 60 | 160 | 250 | 18 | 1,5 | ФМ-0,108-1,5-160(14) |
ОГК-6 | 6 | 60 | 160 | 250 | 20 | 1,25 | ФМ-0,133-1,25-160(14) |
1,5 | ФМ-0,133-1,5-160(14) | ||||||
ОГК-7 | 7 | 68 | 200 | 300 | 20 | 1,5 | ФМ-0,133-1,5-200(14) |
2,0 | ФМ-0,133-2,0-200(14) | ||||||
ОГК-8 | 8 | 68 | 300 | 400 | 30 | 1,5 | ФМ-0,159-1,5-300(14) |
ОГК-9 | 9 | 68 | 300 | 400 | 30 | 2,0 | ФМ-0,159-2,0-300(14) |
ОГК-10(1)-4* | 10 | 68 | 300 | 400 | 30 | 2,5 | ФМ-0,159-2,5-300(14) |
2,0 | ФМ-0,219-2,0-300(16) | ||||||
ОГК-10(1)-3* | 10 | 68 | 300 | 400 | 30 | 2,0 | ФМ-0,159-2,0-300(14) |
ОГК-10(1)-5* | 10 | 68 | 300 | 400 | 30 | 2,5 | ФМ-0,159-2,5-300(14) |
ОГК-10(2)-3* | 10 | 100 | 300 | 400 | 30 | 2,0 | ФМ-0,219-2,0-300(16 |
ОГК-10(2)-4* | 10 | 100 | 300 | 400 | 30 | 2,0 | ФМ-0,219-2,0-300(16) |
ОГК-12(1) | 12 | 72 | 300 | 400 | 30 | 2,5 | ФМ-0,159-2,5-300(14) |
2,0 | ФМ-0,219-2,0-300(16) | ||||||
ОГК-12(2) | 12 | 90 | 300 | 400 | 30 | 2,5 | ФМ-0,159-2,5-300(14) |
2,0 | ФМ-0,219-2,0-300(16) | ||||||
ОГК-16 | 16 | 90 | 400 | 500 | 24 | 2,5 | ФМ-0,325-2,5-400(20) |
* Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
** Размеры и конструкцию люка обслуживания следует согласовать с требованиями по размещению электрооборудования.